[elementor-template id=”23101″]
RAIDS
Itinerari Dakar 2021
ETAPA | DATA | SORTIDA > ARRIBADA | COTXES / VEHICLES LLEUGERS | CAMIONS |
Total | Especial | Total | Especial | |||
Pròleg | dissabte, 2 / gener / 2021 | Jeddah > Jeddah | 129 km | 11 km | 129 km | 11 km |
1 | diumenge, 3 / gener / 2021 | Jeddah > Bisha | 623 km | 277 km | 623 km | 277 km |
2 | dilluns, 4 / gener / 2021 | Bisha > Wadi Ad-Dawasir | 685 km | 457 km | 685 km | 457 km |
3 | dimarts, 5 / gener / 2021 | Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir | 629 km | 403 km | 629 km | 403 km |
4 | dimecres, 6 / gener / 2021 | Wadi Ad-Dawasir > Riyadh | 813 km | 337 km | 813 km | 337 km |
5 | dijous, 7 / gener / 2021 | Riyadh > Buraydah | 624 km | 419 km | 624 km | 419 km |
6 | divendres, 8 / gener / 2021 | Buraydah > Ha’il | 655 km | 485 km | 655 km | 485 km |
Descans | dissabte, 9 / gener / 2021 | Ha’il | ||
7 | diumenge, 10 / gener / 2021 | Ha’il > Sakaka | 737 km | 471 km | 737 km | 471 km |
8 | dilluns, 11 / gener / 2021 | Sakaka > Neom | 709 km | 375 km | 709 km | 375 km |
9 | dimarts, 12 / gener / 2021 | Neom > Neom | 579 km | 465 km | 579 km | 465 km |
10 | dimecres, 13 / gener / 2021 | Neom > AlUla | 583 km | 342 km | 583 km | 342 km |
11 | dijous, 14 / gener / 2021 | AlUla > Yanbu | 557 km | 511 km | 557 km | 511 km |
12 | divendres, 15 / gener / 2021 | Yanbu > Jeddah | 452 km | 225 km | 452 km | 225 km |
Notícies raids
DAKAR 2021: Itinerari etapa a etapa
DAKAR: Dani Oliveras, copilot de Nani Roma, baixa d’última hora al donar positiu per Covid19
Extreme E: Primer test a Motroland Aragón
RAIDS: Sainz s’emporta la Hail Baja 2 per només 6 segons
RAIDS: Hispano Suiza torna a la competició un segle després
RAIDS: Sainz comença amb força la Baja Hail 2
RAIDS: Meeke mira amb il·lusió el seu nou desafiament al Dakar
RAID: Al-Attiyah i Toyota primers per davant de Sainz en la Hail Baja 1
RAIDS: Les Baja Hail 1 i 2 com a posada en escena abans del Dakar 2021
RAIDS: Loeb i Gutiérrez parella en l’equip de Hamilton de l’Extreme E
RAIDS: Ekstrom al Dakar amb Bergkvist i el nou projecte X-Raid Yamaha
RAIDS: Mini X-Raid desvetlla la seva renovada arma per al Dakar 2021
RAIDS: Kristoffersson a l’Extreme E amb l’equip de Nico Rosberg
RAIDS: Sanz i Sainz a l’Extreme E 2021
RAIDS: Audi al Dakar 2022 amb un cotxe híbrid
RAIDS: El futur és sostenible, però qui guanyarà l’elèctric o l’hidrogen?
RAIDS: Presentat el Dakar 2021 amb més resistència i menys velocitat
RAIDS: Loeb satisfet amb BRX T1 per al Dakar 2021
RAIDS: Meeke debutarà al Dakar 2021
RAIDS: El Dakar 2021 presenta la llista d’inscrits més curta de les últimes 25 edicions
RAIDS: Toyota ja te alineació pel Dakar 2021
RAIDS: La Fórmula E carrega la cartera de l’Extreme E
RAIDS: L’experiència d’Alonso al Dakar la millor de les seves escapades fora de la Fórmula 1
RAIDS: L’Extreme E anuncia canvis al calendari inaugural
RESULTATS
[elementor-template id=”61065″]