Amb un altre podi aquesta temporada, el seu sisè, Sébastien Ogier ha consolidat la seva posició de lideratge al campionat després del ral·li d’Acròpolis.
Victoriós a Grècia, Kalle Rovanperä s’acosta a la segona posició del campionat, amb el mes següent arribant a la seva prova de casa.
Classificació del mundial de pilots després del ral·li Acròpolis 2021
| 1 | Sébastien Ogier | 180 |
| 2 | Elfyn Evans | 136 |
| 3 | Thierry Neuville | 130 |
| 4 | Kalle Rovanperä | 129 |
| 5 | Ott Tänak | 106 |
| 6 | Takamoto Katsuta | 66 |
| 7 | Craig Breen | 60 |
| 8 | Gus Greensmith | 44 |
| 9 | Dani Sordo | 43 |
| 10 | Adrien Fourmaux | 36 |
| 11 | Teemu Suninen | 17 |
| 12 | Mads Ostberg | 13 |
| 13 | Yohan Rossel | 12 |
| 14 | Jari Huttunen | 10 |
| 15 | Andreas Mikkelsen | 10 |
| 16 | Esapekka Lappi | 7 |
| 17 | Oliver Solberg | 6 |
| 18 | Onkar Rai | 6 |
| 19 | Pierre-Louis Loubet | 6 |
| 20 | Pepe Lopez | 4 |
Classificació del mundial de constructors després del ral·li Acròpolis 2021
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 397 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 340 |
| 3 | M-Sport Ford WRT | 153 |
| 4 | Hyundai 2C Compétition | 44 |


