Després de dues dècades de canvis i llargues absències, el Ral·li del Japó ha trobat finalment la seva identitat definitiva. Des de la seva estrena el 2004 a Hokkaidō sobre terra, l’esdeveniment ha viscut transformacions importants fins a renéixer el 2022 com una prova d’asfalt a la regió de Nagoya. Aquest nou format ha tingut molt ombres de seguretat, fins al punt que la FIA s’ha vist amb la obligació de sancionar-los per les greus errades i llacunes en aquesta matèria.
Thierry Neuville va triomfar en la primera edició d’aquesta nova etapa, mentre Elfyn Evans ha dominat amb autoritat els anys 2023 i 2024. Ara, l’acord de continuïtat fins al 2028 assegura que el Japó seguirà sent peça del calendari mundialista tot i els problemes detectats edició rere edició.
Pel que fa a l’edició 2025, el ral·li torna a prometre intensitat màxima entre el 6 i el 9 de novembre amb la lluita pel títol molt roent. Amb 20 trams que sumen més de 300 quilòmetres cronometrats, tot indica que la lluita pel títol tindrà un escenari de somni. L’acció començarà dijous amb la superespecial de Kuragaike Park, abans d’un divendres molt tècnic amb Inabu–Shitara i Isegami’s Tunnel, recorregudes en direcció inversa respecte al 2024. Dissabte es presenta com la jornada més llarga i decisiva, amb prop de 122 km d’acció i la nova cronometrada d’Obara, mentre que diumenge es tancarà amb dues passades per Nukata i Lake Mikawako, intercalant-hi la súper especial d’Okazaki SSS abans del Power Stage final.
Toyota amb tots els galons a casa

Toyota arribarà amb un desplegament inèdit: cinc cotxes per davant d’aficionats locals que somien amb una victòria japonesa. Sébastien Ogier, Elfyn Evans i Kalle Rovanperä representaran l’equip de fàbrica i també els que lluitaran pel títol mundial, mentre Takamoto Katsuta i Sami Pajari seran les cartes addicionals per mantenir el domini nipó. Hyundai confia en Thierry Neuville i Adrien Fourmaux per sumar punts per a marques, mentre que Tänak intentarà mantenir les remotes opcions al títol. Per la seva banda, M‑Sport Ford tornarà a viure una prova complicada amb Grégoire Munster i Joshua McErlean.
Entre els Rally2 el focus serà sobre Oliver Solberg i Elliott Edmondson, ja coronats campions però amb ganes d’acabar l’any a dalt de tot. A ells se sumen el català Jan Solans i Rodrigo Sanjuán, al volant del Toyota GR Yaris Rally2, igual que Alejandro Cachón. Mentre Gus Greensmith i Nikolay Gryazin intentaran imposar els Škoda Fabia RS entre els trams més ràpids. A casa, Yuki Yamamoto tindrà una gran oportunitat per brillar davant del seu públic.
Itinerari – horari
| SS | Tram | Local | Catalunya | Km |
| Nuit du Mercredi 5 au Jeudi 6 Novembre (2,75kms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Kuragaike Park | 09h01 | 01h01 | 2.75 |
| SS1 | Kuragaike Park SSS | 16h05 | 08h05 | 2.75 |
| Nit de dijous 6 a divendres 7 de novembre (108,30kms) | ||||
| SERVICE A (Toyota Stadium – Toyota) | 05h38 | 21h38 | 15mn | |
| SS2 | Inabu/Shitara 1 | 07h06 | 23h06 | 17.08 |
| SS3 | Shinshiro 1 | 08h29 | 00h29 | 17.41 |
| SS4 | Isegami’s Tunnel 1 | 10h02 | 02h02 | 19.66 |
| SERVICE B (Toyota Stadium – Toyota) | 11h57 | 03h57 | 40mn | |
| SS5 | Isegami’s Tunnel 2 | 13h35 | 05h35 | 19.66 |
| SS6 | Inabu/Shitara 2 | 14h53 | 06h53 | 17.08 |
| SS7 | Shinshiro 2 | 16h16 | 08h16 | 17.41 |
| FLEXI-SERVICE C (Toyota Stadium – Toyota) | 18h06 | 10h06 | 45mn | |
| Nit de divendres 7 a dissabte 8 de novembre (121,91kms) | ||||
| SERVICE D (Toyota Stadium – Toyota) | 05h55 | 21h55 | 15mn | |
| SS8 | Obara 1 | 07h23 | 23h23 | 16.44 |
| SS9 | Ena 1 | 08h34 | 00h34 | 21.25 |
| SS10 | Mt. Kasagi 1 | 10h05 | 02h05 | 21.74 |
| Changement pneus (Enakyo Park) | 11h54 | 03h54 | 15mn | |
| SS11 | Mt. Kasagi 2 | 12h35 | 04h35 | 21.74 |
| SS12 | Ena 2 | 14h08 | 06h08 | 21.25 |
| SS13 | Obara 2 | 15h21 | 07h21 | 16.44 |
| SS14 | Toyota City SSS | 17h35 | 09h35 | 3.05 |
| FLEXI-SERVICE E (Toyota Stadium – Toyota) | 18h10 | 10h10 | 45mn | |
| Marinada de diumenge 9 de novembre (72,38kms) | ||||
| SERVICE F (Toyota Stadium – Toyota) | 07h26 | 23h26 | 15mn | |
| SS15 | Nukata 1 | 08h39 | 00h39 | 20.23 |
| SS16 | Lake Mikawako 1 | 09h35 | 01h35 | 13.98 |
| SS17 | Okazaki SSS 1 | 10h53 | 02h53 | 1.98 |
| SS18 | Okazaki SSS 2 | 11h04 | 03h04 | 1.98 |
| Canvi de pneumàtics (Okazaki Chuo Sogo Park) | 11h47 | 03h47 | 15mn | |
| SS19 | Nukata 2 | 12h33 | 04h33 | 20.23 |
| SS20 | Lake Mikawako 2 [Power Stage] | 14h15 | 06h15 | 13.98 |


