Com en temporades anteriors, l’Automòbil Club de Mònaco va aprofitar la calma estiuenca per donar a conèixer el recorregut de la propera edició del Ral·li de Montecarlo. Ciutat amfitriona de l’esdeveniment des de 2014, Gap, capital dels Alts Alps, torna a posar la portada d’aquesta 89a edició del llegendari clàssic hivernal.
Però la prova ha viscut modificacions en el seu recorregut des de la data de la seva presentació. La prova comptarà de 15 especials i 279,88 quilòmetres cronometrats en el menú per a aquests quatre dies de cursa dividits entre Alts Alps, Isère, Drôme, Alps de l’Alta Provença i els Alps -Marítimes.
Programat a la nit, el primer dia de dijous tindrà lloc finalment a la tarda per adaptar-se als possibles horaris de toc de queda. Un gran tros de l’esdeveniment, amb més del 40% d’especials i enllaços llargs, divendres es basarà en tres noves especials a Drôme. Dissabte s’escurçarà amb la desaparició del cronòmetre Saint-Appollinaire a causa del toc de queda.
Després del tràgic mal temps de principis d’octubre que va afectar en particular el departament dels Alps Marítims, la ruta es va modificar significativament per a l’última etapa.
Finalment, en els darrers documents publicats, l’ACM no imposa una porta tancada, que especifica que “l’accés a les Etapes Especials així com al parc de serveis del Ral·li de Montecarlo és gratuït i obert als espectadors. «.
Tot això, òbviament, continua sent molt provisional, mentre que la situació sanitària a França és molt inestable.
Dijous 21 de gener 2021 (41,36 km) | |||
15h40 | Sortida de Gap | ||
ES1 | 16h38 | Saint-Disdier / Corps | 20,58 km |
ES2 | 17h36 | Saint-Maurice / Saint-Bonnet | 20,78 km |
Assistència à Gap | |||
Divendres 22 gener 2021 (126,94 km) | |||
Sortida Etapa 2 (Gap) + Assistència | |||
ES3 | 08h17 | Aspremont / La Bâtie-des-Fonds | 19,61 km |
ES4 | 09h38 | Chalancon / Gumiane | 21,62 km |
ES5 | 11h11 | Montauban-sur-l’Ouveze / Villebois les Pins | 22,24 km |
Assistència (Gap) | |||
ES6 | 14h47 | Aspremont / La Bâtie-des-Fonds | 19,61 km |
ES7 | 16h08 | Chalancon / Gumiane | 21,69 km |
ES8 | 17h41 | Montauban-sur-l’Ouveze / Villebois les Pins | 22,24 km |
Assistència (Gap) | |||
Dissabte 23 gener 2021 (57,10 km) | |||
Sortida Etapa 3 (Gap) + Assistència | |||
ES9 | 09h17 | La Bréole / Selonnet | 18,31 km |
ES10 | 11h08 | Saint-Clement / Freissinieres | 21,33 km |
Assistència (Gap) | |||
ES11 | 15h08 | La Bréole / Selonnet | 18,31 km |
Diumenge 24 gener 2021 (54,48 km) | |||
Sortida Etapa 4 (Mónaco) | |||
ES12 | 08h30 | Puget-Théniers – La Penne 1 | 12,93 km |
ES13 | 10h08 | Briançonnet – Entrevaux 1 | 14,31 km |
ES14 | 10h45 | Puget-Théniers – La Penne 2 | 12,93 km |
ES15 | 12h18 | Briançonnet – Entrevaux 2 | 14,31 km |
Final del ral·li (Monaco) |