Les proves de pretemporada ja han acabat i els equips tenen la primera cursa de l’any aquesta mateixa setmana. Les proves a Bahrain van tornar a demostrar que les diferències entre els equips son petites.
Max Verstappen va acabar amb el millor temps, seguit del sorprenent Mick Schumacher. Charles Leclerc i Fernando Alonso.
Nou de les 10 millors voltes es van registrar l’últim dia de proves a Bahrain.
Voltes per equip
Mercedes va ser l’equip que va fer més voltes al circuit de Bahrain, seguit d’AlphaTauri i Ferrari. A l’extrem oposat hi havia Haas, com va passar a Barcelona, i McLaren, que només va tenir disponible Lando Norris durant els 3 dies. L’equip de Woking va explicar que els problemes amb els frens no permetien llargues tandes.
Equip | Nº de voltes | Distància |
Mercedes | 385 | 2083 km |
AlphaTauri | 371 | 2007 km |
Ferrari | 349 | 1888 km |
Alfa Romeo | 343 | 1856 km |
Aston Martin | 339 | 1834 km |
Red Bull | 320 | 1731 km |
Alpine | 299 | 1618 km |
Williams | 258 | 1396 km |
Haas | 253 | 1369 km |
McLaren | 200 | 1082 km |
Voltes per pilot
Sol per conduir la MCL36 a Bahrain, no és estrany que Lando Norris fos el pilot amb més voltes a la pista, però George Russell va acabar els 3 dies de proves amb gairebé tantes voltes com el seu compatriota.
Pilot | Equip | Nº de Voltes | Distància |
Lando Norris | McLaren | 200 | 1082 km |
George Russell | Mercedes | 198 | 1071 km |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 194 | 1049 km |
Lewis Hamilton | Mercedes | 187 | 1012 km |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 184 | 995 km |
Sergio Pérez | Red Bull | 181 | 979 km |
Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 180 | 974 km |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 177 | 957 km |
Lance Stroll | Aston Martin | 173 | 936 km |
Charles Leclerc | Ferrari | 169 | 914 km |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 166 | 898 km |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 159 | 860 km |
Esteban Ocon | Alpine | 153 | 828 km |
Fernando Alonso | Alpine | 146 | 790 km |
Max Verstappen | Red Bull | 139 | 752 km |
Nicholas Latifi | Williams | 136 | 736 km |
Alexander Albon | Williams | 122 | 660 km |
Mick Schumacher | Haas | 108 | 584 km |
Kevin Magnussen | Haas | 98 | 530 km |
Pietro Fittipaldi | Haas | 47 | 254 km |
Distància per unitat de potència
La unitat de potència de Mercedes va ser el motor que va completar més voltes durant els 3 dies a la pista de Bahrain. Hi ha més equips equipats amb el motor alemany que cap altre, per la qual cosa resulta ser el més nombre de voltes realitzades.
Motor | Nº de voltes | Distància |
Mercedes | 1182 | 6396 km |
Ferrari | 945 | 5114 km |
Red Bull | 691 | 3739 km |
Renault | 299 | 1618 km |
Equip amb més distància recorreguda
Sumant els sis dies de proves, Mercedes va ser l’equip que més va córrer a la pista, però no va estar exempt de problemes, semblant a Ferrari i Red Bull . La primera cursa de l’any ja és el proper cap de setmana.
Equip | Distància |
Mercedes | 3922 km |
Ferrari | 3914 km |
AlphaTauri | 3452 km |
Red Bull | 3395 km |
Aston Martin | 3213 km |
Williams | 3145 km |
Alpine | 3039 km |
McLaren | 2616 km |
Alfa Romeo | 2539 km |
Haas | 3117 km |