Si ahir tot eren somriures al bivac, avui l’Etapa 8 del Dakar 2026 s’ha encarregat de recordar-nos que el desert no regala res i que, sovint, cobra peatges molt cars. La jornada ha estat especialment complicada per als interessos dels pilots catalans, que han vist com la classificació general es comprimia i, en el cas de la categoria reina, com les posicions d’honor s’escapaven de les mans davant l’empenta inaturable de la maquinària japonesa.

A la categoria Ultimate, la realitat ha estat com una galleda d’aigua freda. L’equip Toyota ha sortit a totes, signant un doblet demolidor amb Saood Variawa guanyant l’etapa i Henk Lategan entrant just al darrere, a només tres segons. Aquest ritme endimoniat ha tingut una víctima directa a la classificació general: Nani Roma. El pilot de Folgueroles, juntament amb Àlex Haro, no ha pogut seguir el ritme dels líders i ha creuat la meta en una discreta novena posició, cedint més de tres minuts i mig respecte al guanyador.
Les conseqüències d’aquesta jornada complicada s’han vist reflectides immediatament a la taula de temps general. La regularitat que havia mantingut Roma fins ara no ha estat suficient per contenir l’atac de Lategan, fet que ha provocat que el català caigui del podi virtual. Ara mateix, Nani Roma és quart a la general, a gairebé deu minuts del líder Nasser Al-Attiyah i, el que és més preocupant, veient com el tercer calaix se l’ha quedat el sud-africà de Toyota. A més a més, l’amenaça ve també per darrere, ja que Carlos Sainz i el copilot català Lucas Cruz, tot i acabar sisens avui, s’han acostat perillosament i ja respiren al clatell de Roma, situats a només un minut de diferència en la cinquena plaça.

D’altra banda, Laia Sanz també ha viscut una etapa de resistència més que de brillantor. Pilotant l’Ebro, ha finalitzat en la 23a posició, cedint quinze minuts respecte al cap de cursa. Tot i que aconsegueix mantenir-se dins el top 20 de la general, la pilot catalana ha perdut avui una posició més. Pel que fa a la resta de la representació, Armand Monleón (copilot de Toby Price) ha salvat els mobles amb una 13a posició, mentre que Oriol Mena ha acabat en 18a posició al costat de Botterill, mentre que Jubany i Solà han pogut acabar l’etapa i pujar una posició a la general, sent ara 55ens.
Pau Navarro manté el liderat, però amb els perseguidors més aprop
Si a Ultimate les coses s’han torçat, a la categoria Challenger la situació, tot i ser encara favorable, comença a perilla. Pau Navarro i Jan Rosa continuen sent els líders de la general, però avui han rebut un avís molt seriós. Avui la parella catalana han acabat l’etapa en novena posició, a més de cinc minuts de la guanyadora, Puck Klaassen.
El problema no és només haver perdut temps amb l’etapa, sinó que els seus rivals directes per al triomf han aprofitat l’avinentesa per retallar distàncies. Nicolas Cavigliasso ha rodat més ràpid que el català, i això ha provocat que el marge que tenia Navarro s’hagi reduit considerablement. Ara, la diferència a la general és de només dos minuts i dos segons respecte a l’argentí. En un ral·li de milers de quilòmetres, dos minuts són un sospir, i la pressió sobre les espatlles del jove de Llagostera és ara màxima.
Per la seva part, Òscar Ral ha tingut una bona actuació dins de les dificultats, entrant onzè, però sense opcions de fer un salt qualitatiu a la taula, quedant-se a les portes del top 20 general.
SSV: Un dia per oblidar i remar a contra corrent
A la categoria SSV Brock Heger no ha donat opció i ha ampliat el seu aventatge a la general a quasi una hora amb el portuguès Joao Monteiro. Pol Ros, navegant per a Guayasamin, ha estat el millor posicionat dels nostres amb un 15è lloc, mantenint-se en una 18a posició a la general. Encara ha estat més complicat per a Joan Piferrer i Xavi Blanco. La parella del Buggy Masters Team ha arribat a la meta en 17a posició i es manté 17ens a la general, però la distància amb el cap de cursa s’eixampla cada dia més.
Classificació general després de l’etapa 8 – Ultimate
| Pos. | Dorsal | Pilot / Copilot | Equip (Vehicle) | Temps Total | Diferència |
| 1 | #299 | N. Al-Attiyah / F. Lurquin | Dacia Sandrider | 32h 32′ 06″ | – |
| 2 | #226 | M. Ekström / E. Bergkvist | Ford Raptor T1+ | 32h 36′ 06″ | + 04′ 00″ |
| 3 | #202 | H. Lategan / B. Cummings | Toyota GR DKR Hilux | 32h 38′ 14″ | + 06′ 08″ |
| 4 | #227 | Nani Roma / Àlex Haro | Ford Raptor T1+ | 32h 41′ 43″ | + 09′ 37″ |
| 5 | #225 | C. Sainz / Lucas Cruz | Ford Raptor T1+ | 32h 42′ 45″ | + 10′ 39″ |
| 6 | #219 | S. Loeb / E. Boulanger | Dacia Sandrider | 32h 49′ 31″ | + 17′ 25″ |
| 7 | #228 | M. Guthrie / K. Walch | Ford Raptor T1+ | 32h 55′ 06″ | + 23′ 00″ |
| 8 | #214 | M. Serradori / L. Minaudier | Century CR7 | 32h 57′ 10″ | + 25′ 04″ |
| 9 | #223 | L. Moraes / D. Zenz | Dacia Sandrider | 33h 02′ 01″ | + 29′ 55″ |
| 10 | #240 | J. Ferreira / F. Palmeiro | Toyota Hilux IMT Evo | 33h 07′ 14″ | + 35′ 08″ |
| … | |||||
| 11 | #204 | T. Price / Armand Monleón | Toyota GR DKR Hilux | 33h 12′ 32″ | + 40′ 26″ |
| 17 | #218 | G. Botterill / Oriol Mena | Toyota Hilux IMT Evo | 33h 43′ 37″ | + 1h 11′ 31″ |
| 20 | #232 | Laia Sanz / M. Gerini | Ebro S800 XRR | 34h 00′ 04″ | + 1h 27′ 58″ |
| 39 | #248 | M. Gameiro / Rosa Romero | Mini JCW Rally Plus | 41h 30′ 38″ | + 8h 58′ 32″ |
| 49 | #272 | Jordi Torras / Santi Costa | MD Rallye Sport | 44h 43′ 38″ | + 12h 11′ 32″ |
| 55 | #231 | Ferran Jubany / Marc Solà | MD Rallye Sport | 51h 35′ 24″ | + 19h 03′ 18″ |
Classificació general després de l’etapa 8 – Challenger
| Pos. | Dorsal | Pilot / Copilot | Equip (Vehicle) | Temps Total | Diferència |
| 1 | #336 | Pau Navarro / Jan Rosa | Taurus T3 Max | 36h 18′ 05″ | – |
| 2 | #300 | N. Cavigliasso / V. Pertegarini | Taurus T3 Max Evo | 36h 20′ 07″ | + 02′ 02″ |
| 3 | #338 | L. Del Rio / B. Jacomy | Taurus T3 Max | 36h 58′ 51″ | + 40′ 46″ |
| 4 | #304 | Y. Seaidan / X. Flick | Taurus T3 Max Evo | 37h 01′ 07″ | + 43′ 02″ |
| 5 | #305 | D. Zille / S. Cesana | Taurus T3 Max | 37h 38′ 29″ | + 1h 20′ 24″ |
| 6 | #302 | P. Klaassen / A. Sanz | GRally Team G-Ecko | 37h 54′ 51″ | + 1h 36′ 46″ |
| 7 | #314 | I. Casale / C. Sachs | Taurus T3 Max | 38h 10′ 37″ | + 1h 52′ 32″ |
| 8 | #301 | D. Akeel / S. Delaunay | Taurus T3 Max | 38h 24′ 01″ | + 2h 05′ 56″ |
| 9 | #321 | R. Carneiro / F. Mota | MMP Rally Raid | 38h 57′ 54″ | + 2h 39′ 49″ |
| 10 | #306 | P. Gonçalves / H. Magalhães | Taurus T3 Max | 39h 04′ 15″ | + 2h 46′ 10″ |
| … | |||||
| 21 | #317 | Òscar Ral / F. Acosta | Taurus T3 Max Evo | 45h 11′ 56″ | + 8h 53′ 51″ |
Classificació general després de l’etapa 8 – SSV
| Pos. | Dorsal | Pilot / Copilot | Equip (Vehicle) | Temps Total | Diferència |
| 1 | #401 | B. Heger / M. Eddy | Polaris RZR Pro R | 36h 34′ 18″ | – |
| 2 | #408 | J. Monteiro / N. Morais | Can-Am Maverick R | 37h 33′ 37″ | + 59′ 19″ |
| 3 | #416 | K. Chaney / J. Argubright | Can-Am Maverick R | 37h 37′ 55″ | + 1h 03′ 37″ |
| 4 | #407 | X. De Soultrait / M. Bonnet | Polaris RZR Pro R | 38h 11′ 39″ | + 1h 37′ 21″ |
| 5 | #402 | F. Lopez / A. León | Can-Am Maverick R | 38h 28′ 19″ | + 1h 54′ 01″ |
| 6 | #405 | M. Andujar / A. Frini | Can-Am Maverick R | 38h 57′ 47″ | + 2h 23′ 29″ |
| 7 | #406 | J. Gonzalez / G. Rinaldi | Can-Am Maverick R | 39h 44′ 03″ | + 3h 09′ 45″ |
| 8 | #420 | J. Kristoffersson / O. Fløene | Polaris RZR Pro R | 40h 07′ 09″ | + 3h 32′ 51″ |
| 9 | #412 | F. Vayssade / N. Rey | Polaris RZR Pro R | 40h 32′ 42″ | + 3h 58′ 24″ |
| 10 | #424 | J. Dias / D. Jordão | Polaris RZR Pro R | 40h 55′ 09″ | + 4h 20′ 51″ |
| … | |||||
| 17 | #425 | Joan Piferrer / Xavi Blanco | Can-Am Maverick R | 44h 25′ 18″ | + 7h 51′ 00″ |
| 18 | #403 | S. Guayasamin / Pol Ros | Polaris RZR Pro R | 44h 37′ 18″ | + 8h 03′ 00″ |


