En ple estiu, del 4 al 7 d’agost, 45 equips partiran al ral·li més ràpid del món a Finlàndia per afrontar els salts i les especials d’alta velocitat que han acabat esdevenint llegenda del campionat del món de ral·lis.
A Toyota Gazoo Racing s’inscriuen quatre Yaris Rally1 amb Rovanperä, Evans, Lappi i Katsuta. Hyundai Motorsport ha optat per seleccionar Solberg juntament amb Neuville i Tänak. I M-Sport hi serà amb cinc Ford Puma Rally1 amb Breen, Greensmith, Fourmaux, Loubet i Huttunen debutant a la categoria reina.
Entre els Rally2 hi faltaran tres dels favorits al títol, Andreas Mikkelsen, Yohan Rossel i Kajetan Kajetanowicz. La victòria s’hauria de jugar entre Emil Lindholm, Teemu Suninen, Hayden Paddon, Nikolay Gryazin o Sami Pajari. A la categoria Rally3 l’inscripció estarà limitada a cinc cotxes.
La llista completa de quaranta-cinc inscripcions (incloent 12 Rally1 i 24 Rally2) per al Ral·li WRC de Finlàndia 2022 amb vint-i-dues especial (322,61 km).
| 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Jonne HALTTUNEN | FIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
| 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
| WORLD RALLY TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
| 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 |
| WORLD RALLY TEAM | Martin JÄRVEOJA | EST | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
| 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Aaron JOHNSTON | IRL | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M/T | ||
| 42 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Craig BREEN | IRL | FORD | RC1 | P1 |
| Paul NAGLE | IRL | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
| 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Scott MARTIN | GBR | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
| 44 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
| Jonas ANDERSSON | SWE | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
| 7 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Pierre-Louis LOUBET | FRA | FORD | RC1 | P1 |
| Vincent LANDAIS | FRA | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | |||
| 4 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Esapekka LAPPI | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Janne FERM | FIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
| 2 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Oliver SOLBERG | SWE | HYUNDAI | RC1 | P1 |
| WORLD RALLY TEAM | Elliott EDMONDSON | GBR | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
| 68 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jari HUTTUNEN | FIN | FORD | RC1 | P1 |
| Mikko LUKKA | FIN | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | |||
| 16 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC1 | P1 |
| Alexandre CORIA | FRA | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
| 20 | TOKSPORT WRT 2 | Emil LINDHOLM | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
| Reeta HÄMÄLÄINEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (T/DJ/C) | ||
| 21 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Teemu SUNINEN | FIN | HYUNDAI | RC2 | P2 |
| Mikko MARKKULA | FIN | i20 N | Rally2 | WRC2 (T/D/C) | ||
| 22 | EGON KAUR | Egon KAUR | EST | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
| Silver SIMM | EST | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 23 | TEEMU ASUNMAA | Teemu ASUNMAA | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
| Ville MANNISENMÄKI | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 24 | MIKKO HEIKKILÄ | Mikko HEIKKILÄ | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
| Samu VAALERI | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/CJ) | ||
| 25 | HAYDEN PADDON | Hayden PADDON | NZL | HYUNDAI | RC2 | P2 |
| John KENNARD | NZL | i20 N | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 26 | TOKSPORT WRT 2 | Nikolay GRYAZIN | ANA | SKODA | RC2 | P2 |
| Konstantin ALEKSANDROV | ANA | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (T/DJ/C) | ||
| 27 | SAMI PAJARI | Sami PAJARI | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
| Enni MÄLKÖNEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
| 28 | EERIK PIETARINEN | Eerik PIETARINEN | FIN | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
| Antti LINNAKETO | FIN | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
| 29 | MIKO MARCZYK | Miko MARCZYK | POL | SKODA | RC2 | P2 |
| Szymon GOSPODARCZYK | POL | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
| 30 | ALM MOTORSPORT | Georg LINNAMÄE | EST | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
| James MORGAN | GBR | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
| 31 | MARTIN PROKOP | Martin PROKOP | CZE | FORD | RC2 | P2 |
| Michal ERNST | CZE | Fiesta MkII | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 32 | GAURAV GILL | Gaurav GILL | IND | SKODA | RC2 | P2 |
| Gabriel MORALES | BRA | Fabia | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 34 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Fabrizio ZALDIVAR | PRY | HYUNDAI | RC2 | P2 |
| Marcelo DER OHANNESIAN | ITA | i20 N | Rally2 | WRC2 (T/DJ/C) | ||
| 35 | JOSHUA MCERLEAN | Joshua MCERLEAN | IRL | HYUNDAI | RC2 | P2 |
| James FULTON | IRL | i20 N | Rally2 | WRC2 (DJ/CJ) | ||
| 36 | RIKU TAHKO | Riku TAHKO | FIN | HYUNDAI | RC2 | P2 |
| Sami RYYNÄNEN | FIN | i20 N | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 37 | FREDDY LOIX | Freddy LOIX | BEL | SKODA | RC2 | P2 |
| Pieter TSJOEN | BEL | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DM/C) | ||
| 38 | LAURI JOONA | Lauri JOONA | FIN | FORD | RC3 | P3 |
| Tuukka SHEMEIKKA | FIN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
| 39 | JAN ČERNÝ | Jan ČERNÝ | CZE | FORD | RC3 | P3 |
| Jan TOMANEK | CZE | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
| 40 | TONI HERRANEN | Toni HERRANEN | FIN | FORD | RC3 | P3 |
| Sebastian VIRTANEN | FIN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
| 41 | TOMMI HEINO | Tommi HEINO | FIN | FORD | RC3 | P3 |
| Patric ÖHMAN | FIN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
| 43 | HENRI TIMONEN | Henri TIMONEN | FIN | FORD | RC3 | P3 |
| Jussi KÄRPIJOKI | FIN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
| 45 | ANSSI RYTKÖNEN | Anssi RYTKÖNEN | FIN | SKODA | RC2 | |
| Juho-Ville KOSKELA | FIN | Fabia | Rally2 | |||
| 46 | KEES BURGER | Kees BURGER | NLD | SKODA | RC2 | |
| Teemu ARMINEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | |||
| 47 | JARI TUURI | Jari TUURI | FIN | SKODA | RC2 | |
| Arto KAPANEN | FIN | Fabia | Rally2 | |||
| 48 | ENDA MCCORMACK | Enda MCCORMACK | IRL | HYUNDAI | RC2 | |
| Liam MCCORMACK | USA | NG i20 | Rally2 | |||
| 49 | FABIO FRISIERO | Fabio FRISIERO | ITA | SKODA | RC2 | |
| Giovanni AGNESE | ITA | Fabia Evo | Rally2 | |||
| 50 | THIERRY COLNEY | Thierry COLNEY | FRA | SKODA | RC2 | |
| Florian ZINGLE | FRA | Fabia | Rally2 | |||
| 51 | ANTTI HAAPALA | Peter THOMSON | CAN | SKODA | RC2 | |
| Antti HAAPALA | FIN | Fabia | Rally2 | |||
| 52 | JUSTUS RÄIKKÖNEN | Justus RÄIKKÖNEN | FIN | PEUGEOT | RC4 | |
| Mikael KORHONEN | FIN | 208 Rally4 | Rally4 | |||
| 53 | KARI HYTÖNEN | Kari HYTÖNEN | FIN | FORD | RC4 | |
| Suvi NISULA | FIN | Fiesta | Rallly4 / | |||
| 54 | RAIMO KAISANLAHTI | Raimo KAISANLAHTI | FIN | FORD | RC4 | |
| Kristian TEMONEN | FIN | Fiesta Rally4 | Rally4 | |||
| 55 | VITALII ANTONOV | Vitalii ANTONOV | ANA | RENAULT | RC5 | |
| Christiaan VAN DER RIJSEN | NLD | Clio RS Line | Rally5 |


