Ral·lis · Campionat de Catalunya
Ral·lis de Catalunya 2026: calendari, inscrits i resultats
Totes les proves del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2026 en un sol lloc: dates, superfície i seu de cada cita, els guanyadors de cada ral·li amb el cotxe amb què es van imposar, les llistes d’inscrits i les nostres cròniques. Actualitzem aquesta pàgina després de cada prova.
Última actualització: 15 de novembre de 2026 · 13 proves disputades · 2 pendents
Calendari del Campionat de Catalunya 2026
15 proves: 9 sobre asfalt i 6 sobre terra · Aturada estival durant el juny, el juliol i l’agost
| Data | Prova | Superfície | Lloc |
|---|---|---|---|
| 7 – 8 feb | 13è Ral·li Lloret de Mar | Asfalt | Lloret de Mar |
| 21 – 22 feb | 3r Ral·li del Trepat | Terra | Montblanc |
| 5 – 7 març | 74è Rally Costa Brava (EHRC) | Asfalt | Girona · Costa Brava |
| 11 – 12 abr | 27è Ral·li La Llana | Asfalt | Vic · Osona |
| 18 abr | 8è Ral·li Rocafort de Vallbona | Terra | Rocafort de Vallbona |
| 25 abr | XVI Ral·li Ciutat de Valls | Asfalt | Valls |
| 8 – 9 maig | 10è RallyRACC Catalunya-Costa Daurada Històric | Asfalt | Salou · Reus |
| 16 maig | 3r Ral·li Vila d’Artés | Terra | Artés |
| 30 maig | 39è Ral·li Empordà | Asfalt | La Bisbal d’Empordà |
| 4 – 5 set | 7è Memorial Abel Puig | Terra | Cervera |
| 2 – 3 oct | 5è Rally les Masies de Voltregà | Asfalt | Les Masies de Voltregà |
| 16 – 17 oct | 61è RallyRACC Catalunya-Costa Daurada (SCER) | Asfalt | Salou |
| 7 nov | 32è Ral·li Ciutat de Tàrrega | Terra | Tàrrega |
| 21 nov | 65è 2000 Viratges Propera | Asfalt | Bages |
| Per confirmar | 17è Ral·li Vidreres | Terra | Vidreres |
Font: Federació Catalana d’Automobilisme. Les dates poden variar per decisió de l’organitzador.
Resultats de la temporada
S’actualitza després de cada prova · Guanyador/a absolut/a i cotxe
| Prova | Guanyador/a | Cotxe | Crònica |
|---|---|---|---|
| Ral·li Lloret de Mar | Jordan Berfa / Kévin Mendrico | Hyundai i20 R5 | Llegir |
| Ral·li del Trepat | Xavi Vidales / Jordi Hereu | Škoda Fabia RS Rally2 | Llegir |
| Rally Costa Brava | Jari-Matti Latvala / Janni Hussi | Toyota Celica ST 185 | Llegir |
| Ral·li La Llana | Marczyk / Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | Llegir |
| Ral·li Rocafort de Vallbona | Nani Roma / Ion Del Cid | Ford Fiesta Rally2 | Llegir |
| Ral·li Ciutat de Valls | Sergi Pañella / César Crespo | Škoda Fabia Rally2 Evo | Llegir |
| RallyRACC Catalunya Històric | Jordi Ventura / Josep Autet | BMW M3 (Pre-93) | Llegir |
| Ral·li Vila d’Artés | Xevi Pons / Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 | Llegir |
| Ral·li Empordà | Dani Solà / David Moreno | Škoda Fabia RS Rally2 | Llegir |
| Memorial Abel Puig | Nandu Jubany / Eduard Ferran | Skoda Fabia RS Rally2 | Classificació |
| Rally les Masies de Voltregà | Sergi Francolí / Xevi Moreno | Toyota GR Yaris Rally2 | Classificació |
| RallyRACC Catalunya-Costa Daurada | Hugo Margaillan / Bastien Dumas | Hyundai i20N Rally2 | Llegir |
| Ral·li Ciutat de Tàrrega | Xavi Vidales / Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 | Llegir |
| 2000 Viratges | Per disputar · 20 i 21 de novembre | — | Inscrits |
| Ral·li Vidreres | 27 i 28 de novembre | — | — |
Resultats absoluts segons la classificació oficial. En les proves puntuables per a campionats estatals o internacionals, hi consta el guanyador absolut de la cursa.
Les nostres cròniques
Tota la temporada explicada per MotorEsport.cat
Segueix el motor català
Rebem cada setmana l’actualitat dels ral·lis, la muntanya i els circuits en català. Sense soroll, només el que passa a la pista i al bosc.
Pàgina actualitzada per MotorEsport.cat · Fonts: Federació Catalana d’Automobilisme, organitzadors i classificacions oficials.
Pòsters










